<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: How much of a WordPress Junkie are you?</title>
	<atom:link href="http://www.freeware-blog.org/2007-12-18/how-much-of-a-wordpress-junkie-are-you/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freeware-blog.org/2007-12-18/how-much-of-a-wordpress-junkie-are-you/</link>
	<description>Aktuelles rund um Software, Freeware und vieles weitere...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 11:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.freeware-blog.org/2007-12-18/how-much-of-a-wordpress-junkie-are-you/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 13:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware-blog.org/2007-12-18/how-much-of-a-wordpress-junkie-are-you/#comment-153</guid>
		<description>Jop, ich hatte 68%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jop, ich hatte 68%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogging Magazin</title>
		<link>http://www.freeware-blog.org/2007-12-18/how-much-of-a-wordpress-junkie-are-you/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>Blogging Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware-blog.org/2007-12-18/how-much-of-a-wordpress-junkie-are-you/#comment-152</guid>
		<description>Sowas gab es vor Kurzem erst f&#252;r den Mac. Da hat wohl jemand mal &#252;ber den Tellerrand geschaut. Was war denn Dein Ergebnis? 68%?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sowas gab es vor Kurzem erst f&#252;r den Mac. Da hat wohl jemand mal &#252;ber den Tellerrand geschaut. Was war denn Dein Ergebnis? 68%?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

